Townships 1S through 9S & Ranges 1E through 10E

Townships with unlinked numbers on white background are split between adjacent counties. Click on the county names to explore these border areas. The Bryan Co. map was printed in two parts, with a match line running through Range 10E.  To access those segments, use the Bryan Co. link.

Murray   Johnston Coal Atoka
1S-1E 1S-2E 1S-3E 1S-4E 1S-5E 1S-6E 1S-7E 1S-8E 1S-9E 1S-10E
2S-1E 2S-2E 2S-3E 2S-4E 2S-5E 2S-6E 2S-7E 2S-8E 2S-9E 2S-10E
3S-1E 3S-2E 3S-3E 3S-4E 3S-5E 3S-6E 3S-7E 3S-8E 3S-9E 3S-10E
4S-1E 4S-2E 4S-3E 4S-4E 4S-5E 4S-6E 4S-7E 5S-8E 4S-9E 4S-10E
5S-1E 5S-2E 5S-3E 5S-4E 5S-5E 5S-6E 5S-7E 5S-8E 5S-9E 5S-10E
6S-1E 6S-2E 6S-3E 6S-4E 6S-5E 6S-6E 6S-7E 6S-8E 6S-9E 6S-10E
7S-1E 7S-2E 7S-3E 7S-4E 7S-5E 7S-6E 7S-7E 7S-8E 7S-9E 7S-10E
8S-1E 8S-2E 8S-3E   8S-5E 8S-6E 8S-7E 8S-8E 8S-9E 8S-10E
9S-1E 9S-2E           9S-8E 9S-9E 9S-10E
                10S-9E  
Carter Love   Marshall     Bryan